ผ่านระบบ Zoom Meeting ID: 897 7342 3522 Passcode: 011301
กำหนดการ
| เวลา | กิจกรรม |
|---|---|
| 08.30 – 09.00 น. | ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ ผ่าน QR code (ใน zoom) |
| 09.00 – 09.15 น. | พิธีเปิดกิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 27 (YSC 2025) โดย |
| ศ.ดร.สันติ แม้นศิริ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | |
| 09.15 – 10.30 น. | บรรยายพิเศษในหัวข้อ " Passion for Science, Empowering Young Scientists and Young Innovators” |
| หัวหน้าโครงงาน การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC | |
| 10.30 – 10.45 น. | พัก |
| 10.45 – 11.25 น. | บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การแสดงผลและการสร้างกราฟิกของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์” โดย อ. ดร.สุกฤษฏิ์ สุขสมบัติ |
| 11.25 – 12.00 น. | บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Shaping Tomorrow: A Conversation with Science Award Winners” โดย รศ.ดร.อัญญานี คำแก้ว รศ.ดร.ธีรนันท์ ศิริตานนท์ |
| 12.00 – 13.00 น. | พักรับประทานอาหารกลางวัน (ตามอัธยาศัย) |
| 13.00 – 13.30 น. | ภาพรวมโครงการและรายละเอียด YSC2025 ของศูนย์ มทส. |
| 13.40 - 16.20 น. | แบ่งกลุ่มนำเสนอโครงงานแยกตามสาขาวิชาพร้อมรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะ ผ่านระบบ Zoom |
รายละเอียดการนำเสนอความก้าวหน้า
กรรมการ: ผศ.ดร.เบญจวรรณ โรจนดิษฐ์ ผศ. ดร.ธิดารัตน์ อารีรักษ์ ผศ. ดร.ถิรวุฒิ วรกิจพูนผล อ. ดร.สิริพร กมลธรรม
| เวลา | สาขาวิชา | รหัสโครงงาน | การตั้งชื่อในซูม | โครงงาน | โรงเรียน |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.40 - 14.00 | คณิตศาสตร์และสถิติ | 27YMAE02044T | 01MAE01 | การพัฒนาการใช้การประยุกต์ของอนุพันธ์เพื่อออกแบบคลองไส้ไก่ในการทำโคกหนองนา โมเดล โดยอาศัยความสัมพันธ์ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่แนบในครึ่งวงกลม | สตึก |
| 14.00 - 14.20 | คณิตศาสตร์และสถิติ | 27YMAE02463T | 01MAE02 | การศึกษาแรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นบริเวณฐานของโครงสร้างปราสาทหินพิมายโดยการใช้สมการระบบมวล-สปริงเเละฟังก์ชันเดลต้า | เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา |
| 14.20 - 14.40 | ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ | 27YPEE01036T | 01PEE01 | การศึกษากลไกการหุบและกางของไมยราบที่มีผลต่อการเกิดพลังงานจลน์เพื่อนำไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า | สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) |
| 14.40 - 15.00 | ฟิสิกส์ พลังงาน และดาราศาสตร์ | 27YPEE01256T | 01PEE02 | เครื่องทำนายดัชนีความสุกของทุเรียนภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ | |
| โดยใช้หลักการความถี่ธรรมชาติ | สตรีชัยภูมิ | ||||
| 15.00 - 15.20 | วิศวกรรมศาสตร์ | 27YENE00161T | 01ENE01 | การพัฒนาเครื่องวิเคราะห์เปอร์เซ็นต์แป้งในมันสำปะหลังสด | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ |
| 15.20 - 15.40 | วิศวกรรมศาสตร์ | 27YENE00860T | 01ENE02 | ระบบตรวจวัดความหนาแน่นโฟตอนฟลักซ์เพื่อการสังเคราะห์แสงจากแสงทุกทิศทางแบบไร้สาย | สุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (โครงการ วมว.) |
| 15.40 - 16.00 | วิศวกรรมศาสตร์ | 27YENE01009T | 01ENE03 | การศึกษาการตอบสนองของคลื่นสั่นสะเทือนความถี่ต่ำเพื่อทดสอบความแก่อ่อนของทุเรียน | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย |
| 16.00 - 16.20 | วิศวกรรมศาสตร์ | 27YENE02215T | 01ENE04 | การใช้ Quantum Key Distribution (QKD) | |
| เพื่อรักษาความปลอดภัยของธุรกรรมทางการเงินบนโลกออนไลน์ | ขอนแก่นวิทยายน |
กรรมการ: รศ.ดร.สุวิทย์ สุธีรากุล อ. ดร.วีณา รองจะโปะ